2026 Cruise Calls in Santander
Below is the list of cruises that will visit Santander throughout 2026.
| Ship name | Length | Date | Pax | Company | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit Of Discovery | 236 M | Wednesday, 21/01/26 | 999 | Saga |
| 2 | Ambition | 216 m | Tuesday, 17/03/26 | 1428 | Ambassador Cruise Line |
| 3 | Ventura | 288,6 m | Friday, 10/04/26 | 3300 | Carnival P&O |
| 4 | Spirit Of Discovery | 236 m | Monday, 04/05/26 | 999 | Saga |
| 5 | Ambience | 245,1 m | Monday, 11/05/26 | 1900 | Ambassador Cruise Line |
| 6 | Silver Spirit | 210,7 m | Tuesday, 19/05/26 | 648 | Silver Sea |
| 7 | SH Diana | 125 m | Tuesday,19/05/26 | 192 | Swan Helenic |
| 8 | World Voyager | 126 m | Wednesday, 27/05/26 | 200 | Mystic Cruise Nicko Cruises |
| 9 | Ventura | 288,6 m | Wednesday, 27/05/26 | 3300 | Carnival P&O |
| 10 | Ventur | 288,6 m | Monday, 01/06/26 | 3300 | Carnival P&O |
| 11 | Amera | 205 m | Wednesday, 03/06/26 | 835 | Phoenix Reisen |
| 12 | Ventura | 288,6 m | Monday, 29/06/26 | 3300 | Carnival P&O |
| 13 | Crystal Serenity | 250 m | Tuesday, 30/06/26 | 740 | Crystal |
| 14 | Arcadia | 285 m | Friday, 17/06/26 | 2460 | Carnival P&O |
| 15 | Ventura | 288,6 m | Wednesday, 05/08/26 | 3300 | Carnival P&O |
| 16 | Sirena | 181 m | Sunday, 09/05/26 | 800 | Oceania Cruises |
| 17 | Ambience | 245,1 m | Monday, 10/08/26 | 1915 | Ambassador Cruise Line |
| 18 | Ventura | 288,6 m | Monday, 10/08/26 | 3300 | Carnival P&O |
| 19 | Deutschland | 175 m | Thursday, 20/08/26 | 635 | Bernard Schulte Cruise Service |
| 20 | Ventura | 288,6 m | Wednesday, 26/08/26 | 3300 | Carnival P&O |
| 21 | Star Legend | 237,95 m | Sunday, 30/08/26 | 345 | Windstar |
| 22 | Borealis | 237,95 m | Monday, 31/08/26 | 1686 | Fred Olsen |
| 23 | SH Diana | 125 m | Thursday, 03/09/26 | 192 | Swan Helenic |
| 24 | Silver Spirit | 210,7 m | Friday, 04/09/26 | 648 | SilverSea |
| 25 | Silver Spirit | 210,7 m | Tuesday, 15/09/26 | 648 | SilverSea |
| 26 | Borealis | 237,7 m | Wednesday, 23/09/26 | 1685 | Fred Olsen |
| 27 | Balmoral | 218 m | Thursday, 24/09/26 | 1420 | Fred Olsen |
| 28 | Silver Dawn | 212,8 m | Sunday, 27/09/26 | 690 | SilverSea |
| 29 | Oceania Marina | 239,3 m | Wednesday, 30/09/26 | 1447 | Oceania Cruise Line |
| 30 | Ventura | 288,6 m | Wednesday, 30/09/26 | 3300 | Carnival P&O |
| 31 | Vidantaworld´s Elegant | 153 m | Saturday, 03/10/26 | 298 | Vidanta Cruises |
| 32 | Silver Dawn | 212,8 m | Monday, 05/10/26 | 690 | SilverSea |
| 33 | Silver Dawn | 212,8 m | Wednesday, 21/10/26 | 690 | SilverSea |
| 34 | Ventura | 288,6 m | Wednesday, 21/10/26 | 3300 | Carnival P&O |
| 35 | Queen Anne | 322,5 m | Wednesday, 28/10/26 | 3350 | Cunard |
| 36 | Ambition | 216 m | Friday, 06/11/26 | 1428 | Ambassador Cruise Line |
| 37 | Borealis | 237,7 m | Thursday, 10/12/26 | 1685 | Fred Olsen |
| 38 | Borealis | 237,7 m | Saturday, 12/10/26 | 1685 | Fred Olsen |
